Наша компания предлагает качественные свайные фундаменты по выгодным ценам. Свайный фундамент - это надежное, универсальное и современное решение. Мы даем 7 лет гарантии на фундамент. По всем вопросам - звоните нашему специалисту 8 (925) 236-29-99. |
![]() |
Цены на сваи (без учета скидок)
№ | Размер | Стоимость за шт. | Работа за шт. | Общая стоим. с работой без оголовка |
1 | 76/2500 | 1400 | 1700 | 3100 |
2 | 89/1500 | 1400 | 1670 | 3070 |
3 | 89/2000 | 1500 | 1700 | 3200 |
4 | 89/2500 | 1600 | 1750 | 3350 |
5 | 89/3000 | 1750 | 1750 | 3500 |
6 | 89/3500 | 1900 | 1800 | 3700 |
7 | 89/4000 | 2050 | 1900 | 3950 |
8 | 89/4500 | 2200 | 2000 | 4200 |
9 | 89/5000 | 2300 | 2200 | 4500 |
10 | 108/1500 | 1450 | 1730 | 3180 |
11 | 108/2000 | 1650 | 1750 | 3400 |
12 | 108/2500 | 1700 | 1800 | 3500 |
13 | 108/3000 | 2000 | 1850 | 3850 |
14 | 108/3500 | 2200 | 1900 | 4100 |
15 | 108/4000 | 2400 | 2000 | 4400 |
16 | 108/4500 | 2600 | 2150 | 4750 |
17 | 108/5000 | 2800 | 2300 | 5100 |
18 | 133/1500 | 2050 | 1800 | 3850 |
19 | 133/2000 | 2200 | 1850 | 4050 |
20 | 133/2500 | 2350 | 1900 | 4250 |
21 | 133/3000 | 2550 | 1950 | 4500 |
22 | 133/3500 | 2750 | 2000 | 4750 |
23 | 133/4000 | 2950 | 2100 | 5050 |
24 | 133/4500 | 3150 | 2250 | 5400 |
25 | 133/5000 | 3350 | 2400 | 5750 |
Варианты обвязки.
Наименование работ |
Цена: |
Обвязка профильной трубой |
от 300р./мп. |
Обвязка швеллером |
от 900р./мп. |
Обвязка брусом |
от 600р./мп. |
Обвязка двутавровой балкой |
от 1400р./мп. |
Стоимость оголовка.
Диаметр сваи |
Стоимость оголовка за шт. |
57 |
250 руб. |
76 |
250 руб. |
89 |
300 руб. |
108 |
300 руб. |
133 |
350 руб. |
Доставка 1500 руб. + 30 рублей один км. от МКАД.